Men's Bottom Waist Size
| Size | Waist | Hip (widest part) |
|---|---|---|
| 26 | 27.5 | 35 |
| 28 | 29.5 | 36.5 |
| 30 | 31.5 | 38 |
| 32 | 33.5 | 40 |
| 34 | 35.5 | 42 |
| 36 | 37.5 | 44 |
| 38 | 38.5 | 46 |
| 40 | 41.5 | 48 |
| Size | Waist | Hip (widest part) |
|---|---|---|
| 26 | 27.5 | 35 |
| 28 | 29.5 | 36.5 |
| 30 | 31.5 | 38 |
| 32 | 33.5 | 40 |
| 34 | 35.5 | 42 |
| 36 | 37.5 | 44 |
| 38 | 38.5 | 46 |
| 40 | 41.5 | 48 |
A loyalty program that helps you break boundaries. Get $100 additional store credit when you sign up for a Pro Membership